有機物試紙(定性)
有機物測試條(半定量)
主要特點:
◆試紙(測試紙)用于離子和未知化學品成分的測定,可測定樣品是否含有一定量的某種物質;
◆其中一些試紙可對所測物質進行非破壞性的測定;
◆主要應用:無機化學、實時環境監測、特種垃圾處理、消防隊、警署、政府、透析器**后人測過氧化物殘留物;
◆德國MN有機物試紙(定性)可以測試水和土壤中的油、血、過氧化物酶、乳腺炎乳汁、BSA
(bovine serum albumin)牛血清白蛋白等,包括油試紙、PEROXTESMO KM試紙、PEROXTESMO KO試紙、Udder 試紙、Indipro試紙;有機物測試條(半定量)可以測試甲醛、維生素C、EDTA(乙二胺四乙酸)等。
有機物試紙(定性)
型號選擇:
品名 | 貨號 | 測定參數 | *低含量 | 包裝與規格 |
油試紙 | 90760 | 水和土壤中的油 | 1mg/l | 盒裝,100 條 / 盒,20*70mm |
PEROXTESMO KM | 90605 | 血 | 微量 | 盒裝,25 張 / 盒, 15*30mm |
PEROXTESMO KO | 90606 | 過氧化物酶 | 微量 | 盒裝,100 條 / 盒,15*15mm |
Udder 試紙 | 90748 | 乳腺炎乳汁 | 微量 | 低袋, 20 張 / 袋 90*140mm |
Indipro試紙 | 90765 | BSA (bovine serum albumin) 牛血清白蛋白 | 50 µ g | 盒裝, 100 條盒, 20*70mm |
PEROXTESMO KO試紙 Quick and easy determination of peroxidase 90606
有機物測試條(半定量) 型號選擇:
品名 | 貨號 | 測試范圍(mg/l) | 保質期 | 包裝與規格 |
甲醛測試條 | 913 28 | 0-10-20-40-60-100-200 | 二年半 | 盒裝,100條/盒 |
維生素C測試條 | 913 14 | 0-50-100-200-300-500-1000-2000 | 二年半 | 盒裝,100條/盒 |
EDTA(乙二胺四乙酸) 測試條 | 913 35 | 0-100-200-300-400 | 二年半 | 盒裝,100條/盒 |
甲醛測試條 Einfache Schnellbestimmung von Formaldehyd